| Non-vascular Plants: 20 species, 27 photos | |||||
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| on rocks Dec 26, 2024 Kauai, Hawaii ![]() | |||||
| |||||
| on rocks Feb 27, 2023 Massacre Falls Trail, AZ ![]() | |||||
| colony Dec 14, 2024 Grand Canyon, AZ ![]() | |||||
| |||||
| antheridia May 16, 2015 Sweet Fern Savanna, Kankakee IL ![]() | |||||
| |||||
| sporophytes Jul 6, 2025 Denali Square, AK ![]() | |||||
| |||||
| sporophytes Mar 23, 2023 Jerusalem New City, Israel ![]() | |||||
| |||||
| photo Oct 12, 2006 Volo Bog State Natural Area ![]() | |||||
| photo Jun 21, 2012 Volo Bog State Natural Area ![]() | |||||
| |||||
| photo Apr 29, 2008 Russell R. Kirt Prairie ![]() | |||||
| |||||
| colony Jan 27, 2025 Point Loma Tide Pools, CA ![]() | |||||
| fingers Jan 27, 2025 Point Loma Tide Pools, CA ![]() | |||||
| |||||
| plant Dec 30, 2024 Poipu Beach, Hawaii ![]() | |||||
| |||||
| closeup Mar 20, 2024 Penghu, Taiwan ![]() | |||||
| colony Mar 20, 2024 Penghu, Taiwan ![]() | |||||
| |||||
| leaves Jul 29, 2007 Bluff Spring Fen, Elgin ![]() | |||||
| |||||
| on rocks Feb 27, 2023 Massacre Falls Trail, AZ ![]() | |||||
| |||||
| plant Feb 10, 2024 Point Loma Tide Pools, CA ![]() | |||||
| frond Jan 28, 2025 Torrey Pines State Beach, CA ![]() | |||||
| |||||
| colony Feb 11, 2024 La Jolla Tide Pools, CA ![]() | |||||
| |||||
| colony Dec 29, 2024 Kauai, Hawaii ![]() | |||||
| |||||
| colony Jan 27, 2025 Point Loma Tide Pools, CA ![]() | |||||
| |||||
| colony Dec 30, 2024 Poipu Beach, Hawaii ![]() | |||||
| |||||
| beach Dec 29, 2024 Kauai, Hawaii ![]() | |||||
| |||||
| underside Mar 22, 2024 Penghu, Taiwan ![]() | |||||
| upperside Mar 22, 2024 Penghu, Taiwan ![]() | |||||
| |||||
| closeup Mar 22, 2024 Penghu, Taiwan ![]() | |||||
| colony Mar 22, 2024 Penghu, Taiwan ![]() | |||||
Other Fauna |
Photos mostly from Chicagoland, Illinois. ![]() |
![]() |